|
1 2 次 |
日付 | 日数 | 山域/山名 | 山行形態 | 写真館 | 行程図 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-28 | 1 | 奥秩父/四阿屋山 | ハイキング | ||
2018-02-25 | 1 | 日光/雲竜渓谷 | ハイキング | ||
2018-02-25 | 1 | 奥武蔵/伊豆ヶ岳 | ハイキング | ||
2018-02-25 | 1 | 丹沢/大山 | ハイキング | ||
2018-02-25 | 1 | 奥多摩/大岳山 | ハイキング | ||
2018-02-25 | 1 | 三浦半島/鷹取山 | 岩登り | ||
2018-02-24 | 1 | 那須/朝日岳東南稜 | 冬季登攀 | ||
2018-02-24 | 2 | 上州/阿能川岳 小出俣 | 雪山 | ||
2018-02-22 | 1 | 上越/阿寺山 | スキー登山 | ||
2018-02-21 | 2 | 八ヶ岳/赤岳 真教寺尾根 | 雪山 | ||
2018-02-20 | 1 | 上信越/上州武尊山 | 雪山 | ||
2018-02-18 | 1 | 茨城/筑波山 | ハイキング | ||
2018-02-17 | 2 | 高峰高原/水ノ塔山 篭ノ登山 蛇骨岳 | 雪山 | ||
2018-02-17 | 2 | 八ヶ岳/南沢大滝 | 冬季登攀 | ||
2018-02-17 | 2 | 西丹沢/不老山 菰釣山 大室山 | 縦走 | ||
2018-02-17 | 2 | 奥多摩/三条の湯 | 縦走 | ||
2018-02-17 | 2 | 上信越/黒姫山 | スキー登山 | ||
2018-02-17 | 2 | 上信越/高デッキ山 | スキー登山 | ||
2018-02-12 | 1 | 丹沢/塔ノ岳 | ハイキング | ||
2018-02-11 | 2 | 丹沢/丹沢山 | 雪山 | ||
2018-02-11 | 2 | 丹沢/蛭ヶ岳 | 雪山 | ||
2018-02-10 | 1 | 群馬/上州 霧積温泉 | 冬季登攀 | ||
2018-02-10 | 2 | 南アルプス/農鳥岳 | 雪山 | ||
2018-02-10 | 3 | 中央アルプス/千畳敷カール周辺 | 雪山 | ||
2018-02-08 | 1 | 丹沢/蛭ヶ岳 檜洞丸 | 雪山 | ||
2018-02-05 | 1 | 八ヶ岳/美濃戸口 氷柱 | 冬季登攀 | ||
2018-02-04 | 1 | 日光/雲竜渓谷 | 雪山 | ||
2018-02-04 | 1 | 北信州/根子岳 | 雪山 | ||
2018-02-03 | 1 | 茨城/筑波山 | ハイキング | ||
2018-02-03 | 2 | 谷川/谷川岳天神尾根 | 雪山 | ||
2018-01-31 | 1 | 湘南/鷹取山 | 岩登りゲレンデ | ||
2018-01-28 | 1 | 西丹沢/加入道山 大室山 | 雪山 | ||
2018-01-27 | 1 | 愛媛/石鎚山 | 雪山 | ||
2018-01-27 | 1 | 菅平/根子岳 | スキー登山 | ||
2018-01-27 | 2 | 富士五湖/パノラマ台 三方山 | ハイキング | ||
2018-01-27 | 2 | 富士五湖/足和田山 | ハイキング | ||
2018-01-26 | 4 | 香港/ランタオピーク(鳳凰山) | 雪山 | ||
2018-01-26 | 4 | 香港/大力屻 (ナイフ・エッジ) | 海外登山 | ||
2018-01-21 | 1 | 秩父/外秩父7峰縦走 | 雪山 | ||
2018-01-21 | 3 | 安倍奥 安倍東山稜/七面山 賎機山 | ハイキング | ||
2018-01-20 | 2 | 谷川/谷川岳天神尾根 | ハイキング | ||
2018-01-20 | 1 | 南アルプス前衛/入笠山 | 雪山 | ||
2018-01-14 | 1 | 奥多摩/鷹ノ巣山 | 雪山 | ||
2018-01-14 | 1 | 奥多摩/高水三山 | ハイキング | ||
2018-01-14 | 1 | 奥多摩/川苔山 | ハイキング | ||
2018-01-14 | 1 | 茨城/筑波山 | ハイキング | ||
2018-01-14 | 1 | 高尾/高尾山 陣馬山 | ハイキング | ||
2018-01-13 | 1 | 奥多摩/鷹ノ巣山 | 雪山 | ||
2018-01-13 | 2 | 丹沢/塔ノ岳 | ハイキング | ||
2018-01-13 | 2 | 奥秩父/甲武信ヶ岳 | 縦走 | ||
2018-01-07 | 1 | 宇都宮アルプス/榛名山~ 兜山 | ハイキング | ||
2018-01-07 | 2 | 八ヶ岳/硫黄岳 横岳 | ハイキング | ||
2018-01-07 | 1 | 中信/四阿山 | 雪山 | ||
2018-01-06 | 3 | 南アルプス/甲斐駒ヶ岳 | ハイキング | ||
2018-01-06 | 1 | 房総/人骨山 津森山 | 雪山 | ||
2018-01-04 | 1 | 中央沿線/陣馬山 | ハイキング | ||
2018-01-04 | 1 | 丹沢/大山三峰山 | ハイキング | ||
2018-01-03 | 1 | 丹沢/檜洞丸 | ハイキング | ||
2018-01-01 | 1 | 高尾/高尾山 陣馬山 | ハイキング | ||
2017-12-31 | 1 | 滋賀 岐阜/伊吹山 | 雪山 | ||
2017-12-30 | 1 | 秩父 飯能アルプス/大高山 天覚山 | ハイキング | ||
2017-12-29 | 2 | 八ヶ岳/硫黄岳 | 雪山 | ||
2017-12-29 | 2 | 八ヶ岳/硫黄岳 | 雪山 | ||
2017-12-29 | 2 | 八ヶ岳/阿弥陀岳 赤岳 横岳硫黄岳 | 雪山 | ||
2017-12-29 | 2 | 八ヶ岳/阿弥陀岳南稜 | 雪山 | ★ | |
2017-12-29 | 2 | 八ヶ岳/権現岳 | 雪山 | ||
2017-12-29 | 3 | 八ヶ岳/権現岳 赤岳 | 雪山 | ★ | |
2017-12-23 | 1 | 丹沢/鍋割山 塔ノ岳 | ハイキング | ||
2017-12-23 | 2 | 奥多摩/雲取山 | 縦走 | ||
2017-12-23 | 2 | 妙高 北信/赤倉 野沢 | スキー登山 | ||
2017-12-22 | 1 | 苗場山/神楽ヶ峰 | スキー登山 | ||
2017-12-16 | 2 | 富士山/富士山 | 雪山 | ||
2017-12-12 | 2 | 北アルプス/甲斐駒ヶ岳 | 雪山 | ||
2017-12-10 | 1 | 秩父/武甲山 | ハイキング | ||
2017-12-10 | 1 | 日光/鳴虫山 | ハイキング | ||
2017-12-10 | 1 | 丹沢/塔ノ岳 | ハイキング | ||
2017-12-09 | 1 | 丹沢/塔ノ岳 | ハイキング | ||
2017-12-09 | 1 | 長野/美ヶ原 | ハイキング | ||
2017-12-09 | 2 | 八ヶ岳/権現岳 | 雪山 | ||
2017-12-06 | 1 | 丹沢/塔ノ岳 | ハイキング | ||
2017-12-03 | 2 | 丹沢/畦ヶ丸 加入道山 | 縦走 | ||
2017-12-03 | 1 | 秩父/秩父巡礼路 | ハイキング | ||
2017-12-02 | 1 | 奥多摩/雲取山 | ハイキング | ||
2017-12-02 | 1 | 秩父/葉原峠 | ハイキング | ||
2017-11-29 | 1 | 上信越/四阿山 根子岳 | 雪山 | ★ | |
2017-11-27 | 2 | 奥多摩/飛龍山 | 縦走 | ||
2017-11-26 | 1 | 群馬/榛名山 | ハイキング | ||
2017-11-25 | 1 | 鳥取/大山 (伯耆富士) | ハイキング | ||
2017-11-25 | 1 | 天守山地/毛無山 (朝霧高原) | ハイキング | ||
2017-11-25 | 1 | 奥武蔵/吉田山 | ハイキング | ||
2017-11-25 | 1 | 西丹沢/檜洞丸 | その他訓練等 | ||
2017-11-25 | 2 | 八ヶ岳/本沢温泉 | 雪山 | ★ | |
2017-11-25 | 2 | 伊豆/幕岩 | 岩登り | ||
2017-11-24 | 3 | 北アルプス/立山 | スキー登山 | ||
2017-11-23 | 4 | 八ヶ岳/蓼科山 東天狗岳 | 雪山 | ||
2017-11-22 | 2 | 奥多摩/雲取山 | ハイキング | ||
2017-11-20 | 2 | 中央アルプス/空木岳 | 雪山 | ||
2017-11-19 | 1 | 伊豆/城山 | 岩登り | ||
2017-11-19 | 1 | 伊豆/天城山 | ハイキング | ||
2017-11-17 | 3 | 台湾/雪山 | 海外登山 | ||
2017-11-11 | 1 | 丹沢/鍋割山 | ハイキング | ||
2017-11-11 | 2 | 頸城山群/雨飾山 | ハイキング | ||
2017-11-11 | 1 | 丹沢/塔ノ岳 | その他訓練等 | ||
2017-11-10 | 1 | 御坂山地/節刀ヶ岳 十二ヶ岳 | ハイキング | ★ | |
2017-11-09 | 1 | 奥秩父/瑞牆山 | 岩登り | ||
2017-11-08 | 2 | 日光/太郎山 男体山 | 縦走 | ||
2017-11-06 | 1 | 奥秩父/西沢渓谷 | ハイキング | ||
2017-11-05 | 1 | 八ヶ岳/夏沢峠 | その他訓練等 | ||
2017-11-05 | 1 | 八ヶ岳/阿弥陀岳 南稜 | 縦走 | ||
2017-11-04 | 2 | 近畿/比叡山 | ハイキング | ||
2017-11-04 | 2 | 近畿/伊吹山 | ハイキング | ||
2017-11-04 | 2 | 奥秩父/奥多摩/雲取山 | 縦走 | ||
2017-11-03 | 1 | 日光/日光白根山 | ハイキング | ||
2017-11-03 | 1 | 奥多摩/御岳山 日ノ出山 | ハイキング | ||
2017-11-03 | 2 | 東北/西吾妻山 一切経山 | 雪山 | ||
2017-11-03 | 3 | 北アルプス/白馬岳 朝日岳 | 雪山 | ||
2017-11-01 | 1 | 北アルプス/常念岳 | ハイキング | ★ | |
2017-10-29 | 1 | 西丹沢/檜洞丸 | その他訓練等 | ||
2017-10-28 | 1 | 八ヶ岳/編笠山 | ハイキング | ||
2017-10-28 | 1 | 南アルプス 八丁尾根/甲斐駒ヶ岳 | 縦走 | ||
2017-10-28 | 1 | 奥多摩/鷹ノ巣山 | ハイキング | ||
2017-10-28 | 1 | 上越/谷川岳 | ハイキング | ||
2017-10-28 | 1 | 越後山脈/守門岳 | ハイキング | ||
2017-10-28 | 1 | 南会津/ 大白森山 唐倉山 | ハイキング | ||
2017-10-26 | 1 | 鳥取/伯耆大山 | ハイキング | ||
2017-10-24 | 1 | 日光/日光白根山 | ハイキング | ★ | |
2017-10-21 | 2 | 天子山地/竜ヶ岳 | ハイキング | ||
2017-10-17 | 3 | 奥秩父/小川山 廻り目平 | 岩登り | ||
2017-10-14 | 1 | 山形/月山 | ハイキング | ||
2017-10-14 | 2 | 那須連峰/南月山 | 縦走 | ||
2017-10-11 | 1 | 丹沢/広沢寺 弁天岩 | 岩登り | ||
2017-10-10 | 2 | 北八ヶ岳/蓼科山 | 縦走 | ||
2017-10-09 | 1 | 谷川/烏帽子沢 奥壁南陵 | 岩登り | ||
2017-10-09 | 1 | 湘南/鷹取山 | 岩登り | ||
2017-10-09 | 2 | 東北/飯豊本山 | 縦走 | ||
2017-10-09 | 2 | 後立山連峰/北葛岳 蓮華岳 | 縦走 | ||
2017-10-09 | 2 | 南会津/博士山 | ハイキング | ||
2017-10-09 | 2 | 裏那須/大倉山 | ハイキング | ||
2017-10-09 | 2 | 東北/焼石岳 | ハイキング | ||
2017-10-09 | 2 | 東北/栗駒山 | ハイキング | ||
2017-10-08 | 1 | 東北/西吾妻山 | ハイキング | ★ | |
2017-10-08 | 1 | 東北/鳥海山 | ハイキング | ||
2017-10-08 | 1 | 奥秩父/乾徳山 | ハイキング | ||
2017-10-08 | 1 | 那須/三本槍岳 | ハイキング | ||
2017-10-08 | 1 | 奥武蔵 秩父/棒ノ折山 | ハイキング | ||
2017-10-07 | 2 | 北アルプス/大天井岳 燕岳 | 縦走 | ||
2017-10-07 | 3 | 北アルプス/伊藤新道 | 縦走 | ||
2017-10-06 | 3 | 朝日連峰/大朝日岳 | 縦走 | ||
2017-10-04 | 1 | 西上州/碧岳・大岩 | ハイキング | ||
2017-10-03 | 3 | 北アルプス/立山連峰 剱岳 | 縦走 | ★ | |
2017-10-01 | 1 | 富士山周辺/三ツ峠 | ハイキング | ||
2017-10-01 | 1 | 浅間山周辺/黒斑山 | ハイキング | ||
2017-10-01 | 1 | 浅間山周辺/黒斑山 | ハイキング | ||
2017-10-01 | 1 | 奥秩父/笠取山 | ハイキング | ||
2017-09-30 | 1 | 上越/谷川岳 | 岩登り 登攀 | ||
2017-09-30 | 1 | 奥多摩/鷹ノ巣山 | ハイキング | ||
2017-09-30 | 1 | 箱根伊豆/金時山 | ハイキング | ||
2017-09-30 | 2 | 北海道/後方羊蹄山 | ハイキング | ||
2017-09-30 | 2 | 北海道/大雪山旭岳 | ハイキング | ★ | |
2017-09-30 | 2 | 越後三山/越後駒ヶ岳中ノ岳 | 縦走 | ||
2017-09-26 | 2 | 会津/会津駒ヶ岳 | ハイキング | ||
2017-09-26 | 2 | 中央アルプス/将棋頭山 木曽駒ヶ岳宝剣岳 | 縦走 | ||
2017-09-24 | 1 | 西丹沢/檜洞丸 | ハイキング | ||
2017-09-24 | 1 | 上越/巻機山 米子沢 | 沢登り | ||
2017-09-23 | 2 | 後立山連峰/唐松岳 五竜岳 | 縦走 | ||
2017-09-23 | 2 | 奥多摩/雲取山 | 縦走 | ||
2017-09-23 | 2 | 北アルプス/五色ヶ原 | 縦走 | ||
2017-09-23 | 2 | 群馬/稲包山 | 沢登り | ||
2017-09-22 | 1 | 八ヶ岳/大同心稜 | 岩登り 登攀 | ★ | |
2017-09-21 | 1 | 西丹沢/檜洞丸 | ハイキング | ||
2017-09-21 | 2 | 北アルプス/白馬鑓温泉 | 縦走 | ||
2017-09-20 | 1 | 西丹沢/大杉山 | その他訓練等 | ||
2017-09-19 | 3 | 越後/荒沢岳 中ノ岳 越後駒ヶ岳 | 縦走 | ||
2017-09-18 | 5 | 北アルプス/鷲羽岳 水晶岳 黒部五郎岳 | 縦走 | ||
2017-09-16 | 1 | 安蘇山塊/石裂山 | ハイキング | ||
2017-09-16 | 1 | 群馬/妙義山 | ハイキング | ||
2017-09-16 | 2 | 北アルプス/鹿島槍ヶ岳 | 縦走 | ||
2017-09-10 | 1 | 八ヶ岳/赤岳 | ハイキング | ||
2017-09-10 | 1 | 八ヶ岳/赤岳 | ハイキング | ||
2017-09-09 | 1 | 八ヶ岳/赤岳 横岳 | 縦走 | ||
2017-09-09 | 2 | 八ヶ岳/権現岳 赤岳 | 縦走 | ||
2017-09-09 | 2 | 八ヶ岳/東天狗岳 横岳 赤岳 | 縦走 | ||
2017-09-09 | 2 | 八ヶ岳/赤岳 | 縦走 | ||
2017-09-09 | 2 | 八ヶ岳/赤岳 | 沢登り | ||
2017-09-08 | 2 | 八ヶ岳/横岳 赤岳権現岳 | 縦走 | ||
2017-09-05 | 1 | 長野/入笠山 | ハイキング | ||
2017-09-05 | 2 | 北アルプス/蝶ヶ岳 | 縦走 | ||
2017-09-04 | 3 | 北アルプス/針ノ木岳 蓮華岳 北葛岳 | 縦走 | ||
2017-09-03 | 1 | 奥多摩/惣岳山 | 沢登り | ||
2017-09-03 | 1 | 天子山地/毛無山 十二ヶ岳竜ヶ岳 | ハイキング | ||
2017-09-02 | 1 | 日光/日光白根山 | ハイキング | ||
2017-09-02 | 1 | 大菩薩/小菅川本谷 | 沢登り | ||
2017-09-02 | 3 | 北アルプス南部/槍ヶ岳 西穂高岳 | 縦走 | ||
2017-08-30 | 1 | 丹沢/広沢寺 弁天岩 | 岩登りゲレンデ | ||
2017-08-26 | 1 | 北アルプス/徳本峠 | 縦走 | ||
2017-08-26 | 2 | 北アルプス/西穂高岳 | 縦走 | ★ | |
2017-08-26 | 2 | 足尾/皇海山 松木沢 | 沢登り | ||
2017-08-25 | 1 | 西丹沢/臼ヶ岳 | 沢登り | ||
2017-08-25 | 3 | 北アルプス/双六谷 | 沢登り | ||
2017-08-25 | 3 | 北アルプス/槍ヶ岳 | 縦走 | ★ | |
2017-08-25 | 3 | 剱・立山連峰/剱岳 立山 | 縦走 | ||
2017-08-23 | 1 | 北八ヶ岳/天狗岳 | ハイキング | ||
2017-08-23 | 1 | 奥多摩/鷹ノ巣山 | ハイキング | ||
2017-08-19 | 2 | 八ヶ岳/権現岳 | 縦走 | ||
2017-08-19 | 2 | 裏磐梯/阿賀川水系酸川支流 達沢川 | 沢登り | ||
2017-08-18 | 1 | 南会津/燧ヶ岳 | ハイキング | ||
2017-08-18 | 1 | 南会津/会津駒ヶ岳 | ハイキング | ||
2017-08-18 | 3 | 南アルプス/塩見岳 仙丈ヶ岳 | 縦走 | ||
2017-08-18 | 3 | 北アルプス/伊藤新道 | 沢登り | ||
2017-08-18 | 5 | 北アルプス/伊藤新道 | 沢登り | ||
2017-08-17 | 1 | 志賀高原/鳥甲山 | ハイキング | ||
2017-08-17 | 1 | 北海道/旭岳 | ハイキング | ||
2017-08-17 | 2 | 上信越/妙高山 | 縦走 | ||
2017-08-13 | 1 | 吾妻連峰/前川大滝沢 | 沢登り | ||
2017-08-13 | 2 | 北アルプス/唐松岳 | 縦走 | ||
2017-08-12 | 2 | 大雪/旭岳 | 縦走 | ||
2017-08-11 | 3 | 後立山連峰/白馬岳 白馬槍ヶ岳 | 縦走 | ||
2017-08-11 | 4 | 北アルプス/黒部五郎岳笠ヶ岳 | 縦走 | ★ | |
2017-08-10 | 4 | 北アルプス/赤牛岳 水晶岳 | 縦走 | ||
2017-08-09 | 1 | 八ヶ岳/赤岳 | ハイキング | ||
2017-08-06 | 1 | 八ヶ岳周辺/霧ヶ峰 | ハイキング | ||
2017-08-06 | 2 | 北アルプス/奥大日岳 | 縦走 | ||
2017-08-05 | 1 | 上越/越後駒ヶ岳 | 縦走 | ||
2017-08-05 | 1 | 上越/八海山 | 縦走 | ||
2017-08-05 | 3 | 飯豊山地/飯豊山他 | 縦走 | ★ | |
2017-08-04 | 3 | 北アルプス/剱岳 | 縦走 | ||
2017-07-29 | 1 | 裏那須/井戸沢~ 流石山 | 沢登り | ||
2017-07-29 | 1 | 南アルプス/白峰三山 | 縦走 | ||
2017-07-29 | 2 | 磐梯 吾妻連峰/一切経山 東吾妻山 | 縦走 | ||
2017-07-29 | 2 | 後立山/白馬岳 | 縦走 | ||
2017-07-29 | 2 | 石川/白山 御前峰 | 縦走 | ★ | |
2017-07-29 | 2 | 石川/白山 御前峰 | 縦走 | ||
2017-07-28 | 1 | 北海道/礼文島 (桃岩) | ハイキング | ||
2017-07-28 | 1 | 北海道/利尻岳 | ハイキング | ||
2017-07-28 | 2 | 南アルプス/白峰三山 | 縦走 | ||
2017-07-23 | 1 | 菅平周辺/根子岳 | ハイキング | ||
2017-07-23 | 1 | 茨城/筑波山 | その他訓練等 | ||
2017-07-22 | 1 | 南アルプス/仙丈ヶ岳 | 縦走 | ||
2017-07-22 | 1 | 奥秩父/一の瀬川 竜喰谷 | 沢登り | ||
2017-07-22 | 1 | 奥多摩/川乗山 | 沢登り | ||
2017-07-22 | 2 | 北アルプス/餓鬼岳 唐沢岳 | 縦走 | ||
2017-07-22 | 2 | 檜枝岐村越郷沢/袴腰山 | 沢登り | ||
2017-07-22 | 3 | 北アルプス/鷲羽岳 | 縦走 | ||
2017-07-19 | 1 | 上越/谷川岳 | 岩登り 登攀 | ||
2017-07-18 | 1 | 北八ヶ岳/北横岳 | ハイキング | ||
2017-07-18 | 1 | 中央アルプス/木曽駒ヶ岳 | ハイキング | ||
2017-07-17 | 1 | 奥秩父/ヌク沢左俣 | 沢登り | ||
2017-07-16 | 2 | 南アルプス/アサヨ峰 鳳凰山 | 縦走 | ★ | |
2017-07-15 | 1 | 尾瀬/至仏山 | ハイキング | ||
2017-07-15 | 1 | 南アルプス/甲斐駒ヶ岳 | 縦走 | ||
2017-07-15 | 1 | 奥羽山脈/早池峰山 | ハイキング | ||
2017-07-15 | 1 | 奥羽山脈/八幡平 | ハイキング | ||
2017-07-15 | 1 | 奥羽山脈/岩手山 | ハイキング | ||
2017-07-15 | 3 | 北アルプス/船窪岳 烏帽子岳 | 縦走 | ||
2017-07-13 | 3 | 南アルプス/北岳 小太郎山 | 縦走 | ||
2017-07-11 | 2 | 尾瀬/尾瀬 | ハイキング | ||
2017-07-10 | 1 | 谷川/主脈縦走 | 縦走 | ||
2017-07-09 | 1 | 北八ヶ岳/蓼科山 | ハイキング | ||
2017-07-08 | 1 | 奥多摩/陣馬山 | ハイキング | ||
2017-07-08 | 1 | 那須/三倉山 | ハイキング | ||
2017-07-08 | 1 | 八ヶ岳/にゅう | ハイキング | ||
2017-07-08 | 1 | 東北/岩手山 | ハイキング | ||
2017-07-08 | 1 | 東北/栗駒山 | ハイキング | ||
2017-07-07 | 1 | 山形/月山 | ハイキング | ||
2017-07-07 | 3 | 南アルプス/餓鬼岳 唐沢岳 燕岳 | 縦走 | ||
2017-07-07 | 5 | 北アルプス/鷲羽岳 | 縦走 | ||
2017-07-05 | 1 | 三ツ峠/開運山 屏風岩 | 岩登りゲレンデ | ||
2017-07-01 | 2 | 房総/伊予ヶ岳 | その他訓練等 | ||
2017-06-29 | 1 | 秩父/両神山 | ハイキング | ||
2017-06-27 | 2 | 岩手/岩手山 | ハイキング | ||
2017-06-27 | 2 | 岩手真昼山地/和賀岳 | ハイキング | ||
2017-06-26 | 2 | 吾妻連峰/東吾妻山 | ハイキング | ||
2017-06-26 | 2 | 那須連山/二岐山 | ハイキング | ||
2017-06-25 | 1 | 三国山脈/平標山 | ハイキング | ★ | |
2017-06-25 | 2 | 尾瀬/尾瀬沼 | ハイキング | ||
2017-06-24 | 1 | 鳥取/伯耆大山 | ハイキング | ||
2017-06-24 | 1 | 大菩薩連嶺/扇山 百蔵山 | ハイキング | ||
2017-06-24 | 1 | 浅間周辺/湯の丸山 烏帽子岳 | ハイキング | ||
2017-06-24 | 1 | 奥多摩/高尾山 陣馬山 | ハイキング | ||
2017-06-24 | 2 | 福井/荒島岳 | ハイキング | ||
2017-06-24 | 2 | 白山連峰/白山 | ハイキング | ||
2017-06-24 | 2 | 谷川連峰/平標山 谷川岳 | 縦走 | ||
2017-06-23 | 1 | 福島/安達太良山 | ハイキング | ||
2017-06-23 | 3 | 北アルプス/霞沢岳 | 縦走 | ||
2017-06-22 | 1 | 谷川連峰/谷川岳 | 岩登り 登攀 | ||
2017-06-20 | 11 | オーストラリア /グロースグロックナー | 海外登山 | ||
2017-06-18 | 1 | 丹沢/モミソ岩 | その他訓練等 | ||
2017-06-18 | 1 | 後立山連峰/針ノ木雪渓 マヤクボ沢 | 雪山 | ★ | |
2017-06-18 | 1 | 谷川連峰/平標山 | ハイキング | ||
2017-06-17 | 1 | 伊豆/天城山 | ハイキング | ||
2017-06-17 | 1 | 富士周辺/三国山 | ハイキング | ||
2017-06-17 | 1 | 群馬/武尊山 | ハイキング | ||
2017-06-17 | 2 | 谷川連峰/谷川岳 | 縦走 | ||
2017-06-14 | 1 | 富士御坂/三ツ峠 | 岩登りゲレンデ | ||
2017-06-14 | 1 | 丹沢/世附権現山 | その他訓練等 | ||
2017-06-12 | 1 | 茨城/筑波山 | ハイキング | ||
2017-06-11 | 1 | 奥多摩/大岳山 | ハイキング | ||
2017-06-11 | 1 | 栃木/高原山 (釈迦ヶ岳) | ハイキング | ||
2017-06-11 | 2 | 南会津/七ヶ岳 | ハイキング | ||
2017-06-10 | 1 | 丹沢/丹沢山 蛭ヶ岳 | ハイキング |
1 2 次 |